После получения рекомендаций врача ортодонта об исправлении прикуса, перед Вами возникнет вопрос: что же лучше? Брекеты или элайнеры? Что выбрать? Возможно ли использовать элайнеры вместо брекетов? И в каких случаях лучше этого не делать?
Для ответа на этот вопрос разберемся в ключевых преимуществах и недостатках каждого из методов.
Брекеты | Элайнеры Invisalign | |
Показания к применению | Значительные нарушения в зубочелюстном аппарате | Небольшие отклонения в зубочелюстном аппарате |
Производство | Стандартные конструкции | Индивидуальное изготовление |
Технологии | Массовое производство | 3D сканирование, создание цифровой модели с использованием CAD/CAM системы, ведущие технологии в производстве компанией Align Technology, элайнеры производятся в США |
Возможности пациента | Отсутствуют | Моделирует дизайн своих зубных рядов совместно с доктором |
Материал | Сталь/титан/золото/керамика/ пластик/оксид алюминия |
Специально разработанный для элайнеров Invisalign медицинский пластик, одобрен FDA |
Аллергия | Может быть на сталь | Гипоаллергенный материал |
Используемые наборы | 1 комплект | Количество комплектов зависит от сложности ситуации, в среднем от 10 до 40 пар кап (меняются каждые 2 недели) |
Как работает метод | Смещение зубов в необходимом направлении под давлением | Смещение зубов в необходимом направлении под давлением |
Крепление | К каждому зубу | Замки на ключевых местах (обычно их 6) |
Поверхности | Фигурные, достаточно острые | Гладкие, идеальное прилегание к поверхности эмали зубов |
Мягкие ткани | Могут умеренно травмироваться металлическими конструкциями | Не травмируются |
Мониторинги | Обязательны для подкручивания брекетов четко по графику не менее 1 раза в месяц, корректировка самостоятельно не возможна | Проводятся в удобное время, возможно переносить, пациент сам может поменять набор элайнеров по графику |
Эстетичность | Металлические конструкции на каждом зубе, соединенные между собой | Прозрачные и невидимые |
Дикция | Нарушается | Не нарушается |
Комфорт | Дискомфорт от наличия | Максимально комфортные |
Возможность снимать | Отсутствует | Съемные, можно снимать до 4 час в сутки (прием пищи, чистка зубов, публичные выступления) |
Удобство в использовании | Устанавливает, подкручивает, снимает только ортодонт | Можно самостоятельно легко надевать и снимать |
Гигиена | Сложности с чисткой зубов | Снимаются для чистки зубов, легко моются |
Рацион питания | Ограничивается | Не ограничивается |
Средняя продолжительность лечения | 1-1,5 года | От 6 мес до 1 года, в сложных случаях до 2 лет |
Эффективность | Эффективны | Эффективность связана с дисциплиной пациента и количеством времени в сутки без кап |
Побочные эффекты | Возможно развитие кариеса | Минимальны в связи с нормальной гигиеной полости рта (капы съемные) |
Цена (эффективность) | Выгодно при сложных нарушениях в зубочелюстном аппарате | Выгодно при небольших отклонениях в зубочелюстном аппарате |
Дополнительные возможности | Отсутствуют | Отбеливание зубов |
Более детально о преимуществах и недостатках и ответ на вопрос, можно ли использывать элайнеры вместо брекетов можно узнать на консультации у ортодонта Клиники профессора Весовой. Записаться на консультацию к ортодонту клиники профессора Весовой можно по телефону 0442909230.